Abrianna J&K
- Kutsumanimi: Abrianna
- Rotu: newforestinponi
- Sukupuoli: tamma
- Väri: punaruunikko, piirto, sukat vtj&otj
- Säkä: 143 cm
- Ikä: 7v (s. 10.10.2017) oma
- Rekisterinumero: VH18-027-0004, #PKK3455
- Osaaminen: re 120, heA
- Omistaja: Salma (VRL-13360) / Seppele
- Kasvattaja: Team J&K
- Meriitit:
- Hoitaja: Saaga
- Vapaapäivä:
Abrianna on ultimaattinen sekoitus tasaista mammanmussukkaa ja juuri teini-iän saavuttanutta hormonihirviötä. Kapasiteetikas tamma näyttää kyntensä erityisesti esteillä. Se on herkkä ja nopea ratsu, joka hermostuu epäselvistä avuista, mutta osaa esteradalla tehdä nerokkaita päätöksiä joko ratsastajan kanssa tai yksin. Tamman kiimahäiriöitä tasataan sopivalla ruokinnalla, mutta karsinassa se saattaa silti näyttää joskus hapanta naamaa. Hyvällä päällä ollessaan mitä ihanin poni.
Suku
i. Cal Trask J&K | ii. Cottonlake James Dean | iii. Cottonlake Everglow (evm) |
iie. Nine Inch Nails (evm) | ||
ie. Moncel's Malwira | iei. Breachbrook Spotlight (evm) | |
iee. Wingdown Mistral (evm) | ||
e. Abbeygail J&K | ei. VIR MVA Ch KRJ-1 ERJ-1 YLA1 KTK-II Broderick III IB | eii. Swapnil 8-2-1 IB (evm) |
eie. Yerazic 276 NF (evm) | ||
ee. VIR MVA Ch KTK-II NFL-II Milena's Adalmina | eei. Milena's Jason (evm) | |
eee. Milena's Jessica (evm) |
Kilpailut
Estekilpailut
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
12.12.2020 | Seppele Cup 2020 2/2 | Villit/Seppele Cup | 70 cm | 1/30 |
29.08.2020 | Seppele Cup 2020 1/2 | Villit/Seppele Cup | 70 cm | 3/30 |
21.06.2020 | Sommersolverv 2020 | Villit | Luokka 4. 70cm | 3/18 |
29.03.2018 | Teilikorpi | ERJ | 110 | 1/40 |
28.03.2018 | Teilikorpi | ERJ | 110 | 4/40 |
28.03.2018 | Teilikorpi | ERJ | 110 | 2/40 |
27.03.2018 | Teilikorpi | ERJ | 110 cm | 3/40 |
26.03.2018 | Teilikorpi | ERJ | 110 cm | 6/40 |
24.03.2018 | Teilikorpi | ERJ | 110 cm | 5/40 |
24.03.2018 | Teilikorpi | ERJ | 110 cm | 2/40 |
23.03.2018 | Teilikorpi | ERJ | 110 cm | 1/40 |
08.03.2018 | Teilikorpi | ERJ | 110 cm | 3/40 |
07.03.2018 | Teilikorpi | ERJ | 110 cm | 6/40 |
18.02.2018 | Supernatural | ERJ | 120 cm | 2/48 |
20.01.2018 | Mörkövaara | ERJ | 110 cm | 1/30 |
20.01.2018 | Priton Budyonnys | ERJ | 120 cm | 1/18 |
18.01.2018 | Priton Budyonnys | ERJ | 120 cm | 1/17 |
12.01.2018 | Priton Budyonnys | ERJ | 120 cm | 2/17 |
10.01.2018 | Team J&K | ERJ | 110 cm | 5/38 |
09.01.2018 | Mörkövaara | ERJ | 120 cm | 7/62 |
09.01.2018 | Team J&K | ERJ | 110 cm | 5/38 |
05.01.2018 | Mörkövaara | ERJ | 120 cm | 6/62 |
03.01.2018 | Mörkövaara | ERJ | 120 cm | 2/62 |
04.12.2017 | Team J&K | ERJ | 120 cm | 4/31 |
04.12.2017 | Team J&K | ERJ | 120 cm | 3/27 |
03.12.2017 | Team J&K | ERJ | 120 cm | 1/31 |
03.12.2017 | Team J&K | ERJ | 120 cm | 4/27 |
02.12.2017 | Team J&K | ERJ | 120 cm | 4/27 |
29.11.2017 | Team J&K | ERJ | 120 cm | 5/31 |
29.11.2017 | Team J&K | ERJ | 120 cm | 4/27 |
05.01.2014 | Harder | ERJ | heA | 2/40 |
Kouluratsastuskilpailut
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
10.12.2019 | Team J&K | KRJ | heA | 3/40 |
02.12.2019 | Team J&K | KRJ | heA | 5/40 |
18.02.2019 | Team J&K | KRJ | heA | 3/40 |
15.02.2019 | Team J&K | KRJ | 100 cm | 5/38 |
15.02.2019 | Team J&K | KRJ | heA | 1/40 |
10.02.2018 | Teilikorpi | KRJ | heA | 1/40 |
08.02.2018 | Teilikorpi | KRJ | heA | 5/40 |
05.02.2018 | Teilikorpi | KRJ | heA | 5/40 |
02.02.2018 | Teilikorpi | KRJ | heA | 6/40 |
24.01.2018 | Supernatural | KRJ | heB | 2/50 |
20.01.2018 | Rumour Ponies | KRJ | heA | 3/40 |
18.01.2018 | Rumour Ponies | KRJ | heA | 6/40 |
17.01.2018 | Ruomour Ponies | KRJ | heA | 4/40 |
15.01.2018 | Rumour Ponies | KRJ | heA | 5/40 |
12.01.2018 | Rumour Ponies | KRJ | heA | 2/40 |
11.01.2018 | Rumour Ponies | KRJ | heA | 3/40 |
24.12.2017 | Moana Part Breds | KRJ | heB | 1/40 |
24.12.2017 | Moana Part Breds | KRJ | heB | 5/40 |
23.12.2017 | Moana Part Breds | KRJ | heB | 4/40 |
20.12.2017 | Gestut Seifenkraut | KRJ | heA | 7/50 |
17.12.2017 | Gestüt Seifenkraut | KRJ | heA | 3/50 |
Kenttäratsastuskilpailut
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
01.01.2020 | Safiiritiikerin kilpailukeskus | KeRJ | CIC1 | 5/26 |
01.01.2020 | Safiiritiikerin kilpailukeskus | KeRJ | CIC1 | 2/26 |
19.02.2018 | Mörkövaara | KeRJ | CIC1 | 2/30 |
17.02.2018 | Teilikorpi | KeRJ | CIC1 | 6/40 |
06.02.2018 | Mörkövaara | KeRJ | CIC1 | 5/30 |
24.01.2018 | Mörkövaara | KeRJ | CIC1 | 1/30 |
20.01.2018 | Mörkövaara | KeRJ | CIC1 | 3/30 |
19.01.2018 | Mörkövaara | KeRJ | CIC1 | 1/30 |
11.01.2018 | Team J&K | KeRJ | CIC1 | 5/30 |
10.01.2018 | Team J&K | KeRJ | CIC1 | 5/30 |
09.01.2018 | Team J&K | KeRJ | CIC1 | 5/30 |
04.01.2018 | Gealán | KeRJ | CIC1 | 5/30 |
04.01.2018 | Gealán | KeRJ | CIC1 | 3/50 |
10.12.2017 | Team J&K | KeRJ | CIC1 | 3/34 |
07.12.2017 | Team J&K | KeRJ | CIC1 | 1/34 |
25.11.2017 | Team J&K | KeRJ | CIC1 | 2/30 |
Palkinnot



