Flametongue
✟ Kuollut ✟
- Kutsumanimi: Topi
- Rotu: Tanskalainen puoliverinen
- Sukupuoli: Ori
- Väri: Tummanpunaruunikko
- Säkä: 168 cm
- Ikä: 20v (s. 10.05.2008) oma
- Rekisterinumero: VH04-077-5301, #PKK93
- Osaaminen: Ko:InterII Re:120 Me: 100
- Omistaja: Anne VRL-06858
- Kasvattaja: Anne VRL-06858
- Meriitit: VIP MVA Fn, PP-MVA, KTK-III
- Hoitaja: Daniel
Topi on hyvinkoulutettu perusori. Herralla on suuri, liitävä askel. Ratsastettaessa, varsinkin kentällä, Topi saattaa olla alussa jähmeähkö, mutta pehmenee lämmiteltäessä. Esteitä lähtestyttäessä Topia saa ajaa eteen, ja se tarvitsee paljon apua ratsastajalta hypätessä. Kapasiteettiä ruunikolla on vain hieman yli metrisiin esteisiin.
Suku
i. Storm Blade | ii. - | iii. - |
iie. - | ||
ie. - | iei. - | |
iee. - | ||
e. Celebrity | ei. Crazy Magnet - evm | eii. - |
eie. - | ||
ee. Celeste - evm | eei. - | |
eee. - |
Jälkeläiset
s. 2016 White Canary IWB, e. Foxtrail Canary
s. 2016 Pramias Leifocean, e. Pramias Lissey
s. 2014 Lunar Zeta Lyrae, e. Lashay
s. 2014 JB Cecilia, e. Macadamia Jra
s. 2012 Scimitar, e. Spirit of Chaos
s. 2008 Mythril Dagger, e. Black Blade
Sanottua
15.04.2012 PKK, Elisa:
Kevytrakenteinen, jalat melko sirot, hieman takakorkea. Väritykseltään jokseenkin lihasköyhä, mutta omistaa kauniit merkit.
30.09.2011 PKK-Cupin piirrustuskilpailu 2011, tuomarit:
Mahtava tunnelma! Hevosen katse on vangitseva. Ryntäiden ja kaulan väritys kaipaisi hieman hiomista.
Värimaailma on omalla koneellani katsottuna hieman hassu ja varjot kovin syheröisiä - näyttää hieman keskeneräiseltä. Hieno, erittäin tarkkaavaisen näköinen hevonen, upea silmä ja sierain!
Kiva poseerauskuva. Kuvassa en oikeastaan erota kuin yhden todella kisafiilikseen viittaavan asian ja se on hevosen sykerölle laitettu etuharja. Toki siistit suitset ja enkkuviltti vähän viestivät jostain hienommasta tapahtumasta. Oikein kiva kuva hevosineen ja taustoineen. Huolellisesti tehty ja väritetty.
Hieman pitkänoloinen pää, mutta nuo turpakarvat ovat aivan ihastuttavat. Kaunis väritys ja hevonen, myös ihana syksyinen tausta. Kuvan aihe ei suoranaisesti kuitenkaan viesti kilpailuista, voisi olla myös tavallinen poseeraus, siksi viimeinen sija.
16.07.2011 Artsin ravitalli, Chao:
Kiva tyyli ja tunnelma, myös taustaan nähty ihastuttavan paljon vaivaa!
11.04.2010 Allu Express, Beronia:
Hyvä väritykseltään, ehkä hieman ruipelo ori. (dwb:t ovat hieman raskaampia puoliverisiä kuin esim. trakehnerit) Hyvät värien vaihtelut sekä toteutus. (KP)
08.02.2009 PKK, Annúndwen:
Onko ensimmäinen kuva aikuiskuva? Noh, arvostelin siitä. Epätasapainoinen kokonaisuus. Varsamainen kehittymätön. Joutsenkaulaa. Lapa ahdas ja pysty, runko lyhyt. Takaosa hyvä. Jalat hurjan pitkät. Kuristuneet sääret. Eripari vuohiset. Hyvät kaviot. Väritys erinomainen.
20.11.2008 Allu Express, Minna:
Syksyinen kuva ja harjoitukset näytetään tekevän pienessä pakkassäässä. Yksityiskohtia on paljon. Jouhet ja pintelit ovat hyvin onnistuneet. Hevonen näyttää keskittyneeltä ja nauttii kun saa puurtaa. (KP)
28.10.2008 Revonlahti, Problem:
Hevonen näyttää olevan puoliunessa ja liikkuvan laiskasti. Ratsastaja sen sijaan yrittää topakasti saada hevosta hereille. Joissakin kohdissa rajat hieman mutkaiset/horjuvat, eivätkä aivan niin suorat kuin saisivat olla. Kivannäköinen kuva.
08.06.2008 Hampus Pony Ranch, Gloria L.:
Järkyttävä takaosa ja kummallisen mallinen pää. Muuten kivasti toteutettu kuva. (varsakuva)
Kilpailut
Näyttelyt
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
29.01.2013 | MSY | MSY | 11. Piirretyt puoliveriorit | Luciana | SIN | |
23.09.2012 | MSY | MSY | 11. Piirretyt puoliveriorit | Luciana | SIN1 | |
15.04.2012 | PKK | PKK | 4. Rakenne VIP MVA: Lämminveroriit ja -ruunat | Elisa | 3/3 | |
16.07.2011 | Artsin ravitalli | PKK | 8. | Chao | LKV | KP BIS5 |
15.08.2010 | Mallaspuro | PKK | 4.B Vauhdin hurmaa | Odelie | 2/8 | KP |
11.04.2010 | Allu Express | PKK | 7. PKK - ruunikot oriit | Beronia | 5/7 | KP |
30.04.2009 | Artsin ravitalli | PKK | 3. Hevosoriit ja -ruunat | keww | 3/8 | EO-sert |
06.04.2009 | Minnantila | PKK | 2. Hevoset oriit | Minna | 2/13 | EO-sert |
06.04.2009 | Kuninkoja | PKK | Hevosorit, ja -ruunat | TUITIU/Niia | 1/15 | KTK-sert BIS3 |
01.04.2009 | NEB | PKK | 1. Hevoset | Niia | 1/10 | KTK-sert BIS1 |
08.02.2009 | PKK | PKK | 1. Hevosoriit | Annúndwen | 8/10 | HY |
20.11.2008 | Allu Express | PKK | 6. PKK-luokka | Minna | 3/4 | KP |
28.10.2008 | Revonlahti | PKK | 10. PKK-luokka | Problem | 3/8 | KM |
31.07.2008 | Virtuaalitalli Seppele | PKK | 5. Hevosvarsat varsakuvilla | Problem | 3/5 | HY |
08.06.2008 | Hampus Pony Ranch | PKK | 5. Kaikki varsat varsakuvilla | Gloria L. | 6/10 | HY |
25.05.2008 | Virtuaalitalli Seppele | PKK | 5. Varsat varsakuvalla | Jonna K | 1/7 | HY |
Estekilpailut
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
13.10.2011 | Järnbyn yksityistalli | ERJ | 4. 90cm | 5/12 |
13.10.2011 | Järnbyn yksityistalli | ERJ | 5. 100cm | 14/16 |
25.09.2011 | Mallaspuro | ERJ | 5. 100cm | 22/22 |
25.09.2011 | Mallaspuro | ERJ | 4. 90cm | 4/17 |
08.09.2011 | Atlas | ERJ | 4. 90cm | 7/10 |
08.09.2011 | Atlas | ERJ | 5. 100cm | 15/19 |
28.08.2011 | Simora | ERJ | 4. 90cm | 3/20 |
28.08.2011 | Simora | ERJ | 5. 100cm | 19/25 |
17.07.2011 | Heathermoor Heights | ERJ | 4. 90cm | 2/22 |
17.07.2011 | Heathermoor Heights | ERJ | 5. 100cm | 14/30 |
03.07.2011 | Virtuaalitalli Seppele | ERJ | 5. 100cm | 23/28 |
03.07.2011 | Virtuaalitalli Seppele | ERJ | 4. 90cm | 9/25 |
17.06.2011 | Mêl Seren | ERJ | 4. 90cm | 4/33 |
17.06.2011 | Mêl Seren | ERJ | 5. 10cm | 24/31 |
15.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 7. 120cm | 4/16 |
15.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 8. 150cm | 5/11 |
15.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 8. 150cm | 7/11 |
14.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 8. 150cm | 3/11 |
14.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 7. 120cm | 14/16 |
13.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 7. 120cm | 6/16 |
13.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 8. 150cm | 10/11 |
12.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 7. 120cm | 4/16 |
12.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 8. 150cm | 6/11 |
26.04.2011 | Järnbyn yksityistalli | ERJ | 6. 100cm | 2/11 |
Kouluratsastuskilpailut
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
29.03.2015 | Rohkelikko | KRJ | 5. Vaativa B | 15/40 |
29.03.2015 | Rohkelikko | KRJ | 6. Vaativa B | 4/40 |
28.03.2015 | Rohkelikko | KRJ | 5. Vaativa B | 10/40 |
28.03.2015 | Rohkelikko | KRJ | 6. Vaativa B | 26/40 |
27.03.2015 | Rohkelikko | KRJ | 5. Vaativa B | 25/40 |
27.03.2015 | Rohkelikko | KRJ | 6. Vaativa B | 10/40 |
26.03.2015 | Rohkelikko | KRJ | 6. Vaativa B | 38/40 |
26.03.2015 | Rohkelikko | KRJ | 5. Vaativa B | 39/40 |
25.03.2015 | Rohkelikko | KRJ | 5. Vaativa B | 25/40 |
25.03.2015 | Rohkelikko | KRJ | 6. Vaativa B | 37/40 |
21.08.2013 | Seppele | harjoitus | 3. Helppo A | 1/12 |
21.08.2013 | Seppele | harjoitus | 4. Vaativa B | 2/4 |
17.12.2012 | Atlas/PKK:n joulukarkelot | KRJ | 8. Inter I | 1/2 |
17.12.2012 | Atlas/PKK:n joulukarkelot | KRJ | 9. Inter II | 1/2 |
28.10.2012 | Micram Raceponies | KRJ | Vaativa A | 12/30 |
10.10.2012 | Raden stal | KRJ | 6. Prix St Georges | 28/31 |
09.10.2012 | Suprant | KRJ | 3. Prix St. Georges | 32/37 |
09.10.2012 | Suprant | KRJ | 4. Inter I | 1/50 |
08.10.2012 | Suprant | KRJ | 3. Prix St. Georges | 7/37 |
08.10.2012 | Suprant | KRJ | 4. Inter I | 36/50 |
07.10.2012 | Suprant | KRJ | 3. Prix St. Georges | 1/37 |
07.10.2012 | Suprant | KRJ | 4. Inter I | 13/50 |
06.10.2012 | Suprant | KRJ | 3. Prix St. Georges | 3/37 |
06.10.2012 | Suprant | KRJ | 4. Inter I | 24/50 |
05.10.2012 | Suprant | KRJ | 3. Prix St. Georges | 20/37 |
05.10.2012 | Suprant | KRJ | 4. Inter I | 24/50 |
04.10.2012 | Suprant | KRJ | 3. Prix St. Georges | 37/37 |
04.10.2012 | Suprant | KRJ | 4. Inter I | 1/50 |
02.10.2012 | Mintun talli | KRJ | 9. Vaativa A | 4/23 |
02.10.2012 | Mintun talli | KRJ | 10. Inter II | 3/18 |
30.09.2012 | Escanor | KRJ | 8. Vaativa A | 3/40 |
02.09.2012 | Mêl Seren | KRJ | 10. Vaativa A | 11/13 |
01.09.2012 | Mêl Seren | KRJ | 10. Vaativa A | 6/13 |
31.08.2012 | Mêl Seren | KRJ | 10. Vaativa A | 2/13 |
30.08.2012 | Mêl Seren | KRJ | 10. Vaativa A | 12/13 |
29.08.2012 | Mêl Seren | KRJ | 10. Vaativa A | 9/12 |
26.08.2012 | Kisakeskus Energia | KRJ | 5. VaA | 25/80 |
25.08.2012 | Kisakeskus Energia | KRJ | 5. VaA | 13/80 |
24.08.2012 | Kisakeskus Energia | KRJ | 5. VaA | 59/80 |
23.08.2012 | Kisakeskus Energia | KRJ | 5. VaA | 45/80 |
22.08.2012 | Kisakeskus Energia | KRJ | 5. VaA | 48/80 |
21.08.2012 | Kisakeskus Energia | KRJ | 5. VaA | 13/80 |
12.10.2011 | Järnbyn yksityistalli | KRJ | 5. Vaativa A | 1/2 |
12.10.2011 | Järnbyn yksityistalli | KRJ | 7. Inter II | 2/3 |
24.09.2011 | Mallaspuro | KRJ | 5. Vaativa A | 2/3 |
24.09.2011 | Mallaspuro | KRJ | 7. Inter II | 4/4 |
09.09.2011 | Atlas | KRJ | 5. Vaativa A | 1/1 |
09.09.2011 | Atlas | KRJ | 7. Inter II | 1/3 |
29.08.2011 | Simora | KRJ | 7. Inter II | 2/3 |
29.08.2011 | Simora | KRJ | 5. Vaativa A | 3/5 |
01.08.2011 | Hiprakka | KRJ | Va A | 13/100 |
31.07.2011 | Hiprakka | KRJ | Va A | 5/100 |
30.07.2011 | Hiprakka | KRJ | Va A | 39/100 |
29.07.2011 | Hiprakka | KRJ | Va A | 29/100 |
28.07.2011 | Hiprakka | KRJ | Va A | 89/100 |
27.07.2011 | Hiprakka | KRJ | Va A | 8/100 |
25.07.2011 | Bownie | KRJ | Va A | 39/40 |
24.07.2011 | Bownie | KRJ | Va A | 15/40 |
23.07.2011 | Bownie | KRJ | Va A | 13/40 |
22.07.2011 | Bownie | KRJ | Va A | 2/40 |
18.07.2011 | Heathermoor Heights | KRJ | 5. Vaativa A | 1/2 |
18.07.2011 | Heathermoor Heights | KRJ | 7. Inter II | 4/5 |
04.07.2011 | Virtuaalitalli Seppele | KRJ | 5. Vaativa A | 1/3 |
04.07.2011 | Virtuaalitalli Seppele | KRJ | 7. Inter II | 4/4 |
18.06.2011 | Mêl Seren | KRJ | 5. Vaativa A | 5/5 |
18.06.2011 | Mêl Seren | KRJ | 7. Inter II | 4/4 |
02.06.2011 | Järnbyn yksityistalli | KRJ | 7. Inter II | 1/4 |
02.06.2011 | Järnbyn yksityistalli | KRJ | 5. Vaativa A | 2/4 |
17.05.2011 | Mêl Seren | KRJ | 4. Vaativa B | 14/24 |
16.05.2011 | Mêl Seren | KRJ | 4. Vaativa B | 1/24 |
15.05.2011 | Mêl Seren | KRJ | 4. Vaativa B | 12/24 |
14.05.2011 | Mêl Seren | KRJ | 4. Vaativa B | 6/24 |
13.05.2011 | Mêl Seren | KRJ | 4. Vaativa B | 24/24 |
12.05.2011 | Mêl Seren | KRJ | 4. Vaativa B | 13/24 |
27.04.2011 | Järnbyn yksityistalli | KRJ | 4. Vaativa B | 11/14 |
Kenttäratsastuskilpailut
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
14.10.2011 | Järnbyn yksityistalli | KeRJ | 5. CCI/CIC* | 2/6 |
23.09.2011 | Mallaspuro | KeRJ | 5. CCI/CIC* | 4/8 |
10.09.2011 | Atlas | KeRJ | 5. CCI/CIC* | 5/5 |
27.08.2011 | Simora | KeRJ | 5. CCI/CIC* | 8/12 |
19.07.2011 | Heathermoor Heights | KeRJ | 5. CCI/CIC* | 3/4 |
05.07.2011 | Virtuaalitalli Seppele | KeRJ | 5. CCI/CIC* | 3/4 |
19.06.2011 | Mêl Seren | KeRJ | 5. CCI/CIC* | 9/12 |