Ilolan Eliksiiri
✟ Kuollut ✟
- Kutsumanimi: Siiri
- Rotu: Shetlanninponi
- Sukupuoli: Tamma
- Väri: Kulorautias, hamppuharja
- Säkä: 101 cm
- Ikä: 17v (s. 01.10.2007) oma
- Rekisterinumero: VH04-017-2139, #PKK193
- Osaaminen: HeB, Re:50 Me:40, ajettu
- Omistaja: Anne VRL-06858/Seppele
- Kasvattaja: Ilola
- Meriitit: Fn, PP-MVA
- Hoitaja: Clara
- Vapaapäivä: Ke ja pe
Shettistamma Siiri on hankittu Seppeleeseen Ilolasta. Siiristä löytyy paljon ilkikurisuutta ja se on välillä haasteellinen otus lennokkaine pukituksineen ja hyörimisineen. Siiri on oppinut parin vuoden saatossa paljon ja käy vakituisesti tunneilla. Ponskilla harjoitetaan myös valjakkoajoa.
Suku
i. Jupiterin Alaikäinen | ii. CHp`s Divite | iii. Taivaanrannan musta kulta (kadonnut) Ch |
iie. Apiljan Elämän Tarkoitus | ||
ie. Tikun Pieni Amfi | iei. Oxford v. Nieuvwood | |
iee. Hiirenkorvan Pieni Piipertäjä | ||
e. Hiirenkorvan Lapsukainen | ei. Koon Irvikuva | eii. Lucasin Pinquin (kadonnut) |
eie. Metsäpolun Pommac Ch, KTK-II | ||
ee. Helen v. Faraway | eei. Pencocks Hugo | |
eee. Viljamäen Ärla |
Jälkeläiset
s. 2016 Eliksiirin Talvirulla, i. Ravenclaw 5594
s. 2009 Kastanja, i. Revon Tuitsukeme
Sanottua
20.03.2010 Artsin ravitalli, Liisa:
Ihanan valoisa tunnelma! Kauniisti tehdyt jouhet.
Kilpailut
Näyttelyt
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
16.11.2010 | Ansakuja | PKK | 2. Ponitammat | Odelie | EO-sert | |
25.09.2010 | Artsin ravitalli | PKK | 11. Muu kuva: Ruska-ajan ilot | nica | KP | |
25.09.2010 | Artsin ravitalli | PKK | 14. Hevonen ja sääilmiöt | Jaffa | KP | |
10.08.2010 | Artsin ravitalli | PKK | 8. Muu kuva: Talutus/hoito/yms | aksu | KP | |
30.03.2010 | Oravanpyörä | PKK | 5. Muun rotuiset ponitammat | Annundwen | EO-sert | |
20.03.2010 | Artsin ravitalli | PKK | 5. Muu kuva: lumista riemua | Liisa | KP | |
28.11.2009 | Simora | PKK | 1. Rakenne: tietokoneella piirretyt ponitammat | Odelie | KTK-sert, BIS3 |
Estekilpailut
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
25.11.2015 | Vaahterapolku | RKM2015 | 6. 50cm | 6/10 |
12.11.2015 | Pappilan Ponitalli | RKM2015 | 6. 50cm | 2/10 |
15.03.2015 | Seppele | harjoitus | 1. 40cm | 3/7 |
15.03.2015 | Seppele | harjoitus | 2. 60cm | 4/10 |
26.04.2014 | Seppele | harjoitus | 1. 40cm | 6/13 |
22.08.2013 | Seppele | harjoitus | 1. 40cm | 3/7 |
22.08.2013 | Seppele | harjoitus | 1. Helppo C | 6/20 |
25.05.2013 | Mustikkapolku | harjoitus | 1. puomiluokka | 0/3 |
25.05.2013 | Mustikkapolku | harjoitus | 2. 40cm | 0/6 |
27.10.2012 | Suokukan ratsastuskoulu | RKM2012 | 2. 60cm | 4/7 |
27.10.2012 | Suokukan ratsastuskoulu | RKM2012 | 1. 50cm | 2/5 |
09.10.2012 | Lagerian | RKM2012 | 1. 50cm | 5/5 |
09.10.2012 | Lagerian | RKM2012 | 2. 60cm | 5/8 |
18.09.2012 | Susikallio | RKM2012 | 1. 50cm | 5/5 |
18.09.2012 | Susikallio | RKM2012 | 2. 60cm | 6/7 |
26.08.2012 | Seppele | RKM2012 | 1. 50cm | 2/5 |
26.08.2012 | Seppele | RKM2012 | 2. 60cm | 4/7 |
13.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 2. 60cm | 8/12 |
13.05.2011 | Mêl Seren | ERJ | 1. 60cm | 7/12 |
Kouluratsastuskilpailut
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
12.11.2015 | Pappilan Ponitalli | RKM2015 | 3. HeB | 5/10 |
21.08.2013 | Seppele | harjoitus | 2. Helppo B | 6/18 |
13.04.2013 | Villihaka | harjoitus | 2. Helppo B | 8/12 |
26.10.2012 | Suokukan ratsastuskoulu | RKM2012 | 1. Helppo C | 1/8 |
08.10.2012 | Lagerian | RKM2012 | 1. Helppo C | 6/9 |
17.09.2012 | Susikallio | RKM2012 | 1. Helppo C | 5/9 |
25.08.2012 | Seppele | RKM2012 | 1. Helppo C | 2/8 |
Valjakkokilpailut
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
10.10.2011 | Järnbyn yksityistalli | VVJ | 1. Noviisi yhdistetty | 5/15 |
22.09.2011 | Mallaspuro | VVJ | 1. Noviisi yhdistetty | 12/18 |
11.09.2011 | Atlas | Villit | 1. Noviisi yhdistetty | 10/13 |
31.08.2011 | Simora | Villit | 1. Noviisi yhdistetty | 11/14 |
19.07.2011 | Heathermoor Heights | Villit | 1. Noviisi yhdistetty | 1/17 |
01.07.2011 | Virtuaalitalli Seppele | Villit | 1. Noviisi yhdistetty | 12/14 |
21.06.2011 | Mêl Seren | Villit | 2. Noviisi koulukoe | 2/2 |
05.06.2011 | Järnbyn yksityistalli | Villit | 2. Noviisi koulukoe | 2/2 |